Сортировка по цене:
по возрастанию
по убыванию
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
40 | 73 | 59 | 83 |
42 | 77 | 63 | 87 |
44 | 81 | 67 | 91 |
46 | 85 | 71 | 95 |
48 | 89 | 75 | 99 |
50 | 93 | 79 | 103 |
52 | 97 | 83 | 107 |
54 | 101 | 87 | 111 |
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
40 | 73 | 59 | 83 |
42 | 77 | 63 | 87 |
44 | 81 | 67 | 91 |
46 | 85 | 71 | 95 |
48 | 89 | 75 | 99 |
50 | 93 | 79 | 103 |
52 | 97 | 83 | 107 |
54 | 101 | 87 | 111 |
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Обхват груди — лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела.
Обхват бедер — лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Россия | Рост, см | Возраст, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|---|
30/32 | 74-92 | 1-3 | 50-55 | 50-54 | 53-57 |
32/34 | 92-104 | 3-5 | 53-58 | 52-56 | 58-62 |
34/36 | 104-116 | 5-7 | 56-61 | 54-58 | 63-67 |
36/38 | 116-128 | 7-9 | 59-64 | 56-60 | 68-72 |
38/40 | 128-138 | 9-11 | 62-67 | 58-62 | 73-77 |
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Обхват груди — лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела.
Обхват бедер — лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.